March Rates
3/1-3/10
Monday – Friday only
7:00-7:52 am = $39.25 $42.00 w/ tax
8:00-11:22 am = $49.53 $53.00 w/ tax
11:30-11:52 pm = $44.86 $48.00 w/ tax
12:00-1:52 pm = $39.25 $42.00 w/ tax
2:00 – 3:22 pm = $28.04 $30.00 w/ tax
3:30 – close = $23.36 $25.00 w/ tax
Saturday
7:00-7:52 am = $42.06 $45.00 w/ tax
8:00-11:22 am = $49.53 $53.00 w/ tax
11:30-12:22 pm = $44.86 $48.00 w/ tax
12:30-2:22 pm = $39.25 $42.00 w/ tax
2:30 – 3:52 pm = $28.04 $30.00 w/ tax
4:00 – close = $23.36 $25.00 w/ tax
Sunday
7:00-7:52 am = $42.06 $45.00 w/ tax
8:00-11:22 am = $49.53 $53.00 w/ tax
11:30-11:52 am = $44.86 $48.00 w/ tax
12:00-1:52 pm = $39.25 $42.00 w/ tax
2:00 – close = $23.36 $25.00 w/ tax
3/11-3/31 after Daylight savings Time
Monday – Friday only
7:15-7:52 am = $39.25 $42.00 w/ tax
8:00-11:22 am = $49.53 $53.00 w/ tax
11:30-12:22 pm = $44.86 $48.00 w/ tax
12:30-1:52 pm = $39.25 $42.00 w/ tax
2:00 – 2:22 pm = $33.65 $36.00 w/ tax
2:30 – 3:52 = $28.04 $30.00 w/ tax
Saturday
7:15-7:52 am = $42.06 $45.00 w/ tax
8:00-11:22 am = $49.53 $53.00 w/ tax
11:30-12:22 pm = $44.86 $48.00 w/ tax
12:30-1:52 pm = $39.25 $42.00 w/ tax
2:00- 2:22 PM = $33.65 $36.00 w/ tax
2:30 – 3:52 pm = $28.04 $30.00 w/ tax
4:00 – close = $23.36 $25.00 w/ tax
Sunday
7:15-7:52 am = $42.06 $45.00 w/ tax
8:00-11:22 am = $49.53 $53.00 w/ tax
11:30-11:52 am = $44.86 $48.00 w/ tax
12:00-1:52 pm = $39.25 $42.00 w/ tax
2:00 – close = $23.36 $25.00 w/ tax